Afgiftetabellen

Steen/linoleum (Rc = 0,02 m2K/W, 40 mm z/c afwerkvloer en 10 mm tegel)
Ruimtetemperatuur °C 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24
H.o.H.-afstand (Watt/m2)
10 cm 235 221 206 199 193 179 166 160 152 138
15 cm 192 181 169 164 158 147 136 130 124 113
20 cm 164 154 145 140 135 125 116 111 106 95
25 cm 143 135 126 122 118 110 101 97 91 83
30 cm 127 120 112 108 104 97 88 85 81 74


Tapijt (Rc = 0,09 m2K/W en 50 mm z/c afwerkvloer)
Ruimtetemperatuur °C 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24
H.o.H.-afstand (Watt/m2)
10 cm 158 150 141 137 133 123 115 111 106 97
15 cm 140 132 125 121 118 109 101 97 94 86
20 cm 127 120 113 109 106 98 92 88 85 78
25 cm 116 109 103 100 96 90 83 80 78 71
30 cm 106 101 94 91 89 83 77 74 71 66


Parket (Rc = 0,07 m2K/W en 50 mm z/c afwerkvloer)
Ruimtetemperatuur °C 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24
H.o.H.-afstand (Watt/m2)
10 cm 164 153 144 139 134 125 116 110 106 97
15 cm 142 134 125 121 117 109 100 96 91 83
20 cm 126 118 111 108 104 96 88 84 81 73
25 cm 114 107 100 97 93 86 79 75 72 65
30 cm 104 97 91 87 84 78 72 69 66 59

Correctietabel warmteafgifte

Warmteafgifte bij een afwijkende gemiddeld watertemperatuur, ruimtetemperatuur van 20°C en een steenachtige afwerking (Rc = 0,02 m2 K/W)

Afgifte in % t.o.v. afgifte bij een gemiddelde watertemperatuur (gw) van 45°C

H.o.H.-afstand gw 40 °C gw 35 °C gw 30 °C gw 25 °C
10 cm 79 59 38 18
15 cm 79 58 37 16
20 cm 79 58 36 17
25 cm 78 58 37 17
30 cm 80 57 37 17
Contact

Neem contact met ons op via 078-6510640 of stel uw vraag digitaal.